ドヨルのスタンプ帳

旅行が趣味で、ついでに写真とギフトを集めてました ポケモンGOのスタンプとホームのメダル機能が実装されて、すでにいったとこも周り直してます

公開設定の訪問記録のみを表示しています。

訪問したポケふた

56/100

⭐RANGER👑MASTERまであと44枚

訪れた都道府県

12/14

全43県中銅まであと2県

出会ったポケモンたち

89/186

全559種中銅まであと97種

月ごとの活動

20262026年1月 0回2026年2月 0回2026年3月 0回2026年4月 0回2026年5月 0回2026年6月 0回2026年7月 0回2026年8月 0回2026年9月 0回2026年10月 0回2026年11月 18回18件
20252025年1月 0回2025年2月 0回2025年3月 0回2025年4月 0回2025年5月 0回2025年6月 9回2025年7月 0回2025年8月 0回2025年9月 0回2025年10月 0回2025年11月 0回2025年12月 0回9件
20242024年1月 0回2024年2月 3回2024年3月 0回2024年4月 0回2024年5月 0回2024年6月 6回2024年7月 0回2024年8月 0回2024年9月 6回2024年10月 0回2024年11月 0回2024年12月 1回16件
20232023年1月 0回2023年2月 0回2023年3月 0回2023年4月 0回2023年5月 0回2023年6月 0回2023年7月 0回2023年8月 0回2023年9月 0回2023年10月 0回2023年11月 0回2023年12月 0回0件
20222022年1月 0回2022年2月 0回2022年3月 0回2022年4月 0回2022年5月 0回2022年6月 0回2022年7月 0回2022年8月 0回2022年9月 0回2022年10月 0回2022年11月 0回2022年12月 0回0件
20212021年1月 13回2021年2月 0回2021年3月 0回2021年4月 0回2021年5月 0回2021年6月 0回2021年7月 0回2021年8月 0回2021年9月 0回2021年10月 0回2021年11月 0回2021年12月 0回13件

撮影日で数えた公開の訪問(同じポケふたへの再訪も1回)。

訪問したポケふた56件

都道府県ごとにまとめ、最近訪問した県から並べています。県の中は撮影日の新しい順です。

神奈川県

5枚

沖縄県

12枚

北海道

4枚

愛知県

1枚

宮崎県

1枚

福岡県

8枚

山口県

4枚

岐阜県

2枚

大阪府

5枚

東京都

8枚

埼玉県

3枚

佐賀県

3枚

※ ぬいぐるみ・風景・人物・雪・紅葉・足元のタグは AI で、夜のタグは撮影時刻と場所から自動で判定しています。間違っていたらごめんなさい。

あなたもポケふた旅へ