ako takeのスタンプ帳

公開設定の訪問記録のみを表示しています。

訪問したポケふた

59/100

⭐RANGER👑MASTERまであと41枚

訪れた都道府県

12/14

全43県中銅まであと2県

出会ったポケモンたち

78/186

全559種中銅まであと108種

月ごとの活動

20262026年1月 0回2026年2月 0回2026年3月 0回2026年4月 0回2026年5月 2回2026年6月 0回2026年7月 0回2026年8月 3回2026年9月 0回2026年10月 9回2026年11月 0回14件
20252025年1月 1回2025年2月 0回2025年3月 0回2025年4月 0回2025年5月 0回2025年6月 0回2025年7月 0回2025年8月 0回2025年9月 0回2025年10月 0回2025年11月 0回2025年12月 0回1件
20242024年1月 0回2024年2月 0回2024年3月 0回2024年4月 0回2024年5月 0回2024年6月 2回2024年7月 0回2024年8月 2回2024年9月 0回2024年10月 17回2024年11月 0回2024年12月 0回21件
20232023年1月 13回2023年2月 4回2023年3月 0回2023年4月 0回2023年5月 0回2023年6月 1回2023年7月 0回2023年8月 0回2023年9月 0回2023年10月 0回2023年11月 0回2023年12月 2回20件
20222022年1月 0回2022年2月 0回2022年3月 0回2022年4月 0回2022年5月 0回2022年6月 0回2022年7月 0回2022年8月 0回2022年9月 0回2022年10月 0回2022年11月 0回2022年12月 0回0件
20212021年1月 5回2021年2月 0回2021年3月 0回2021年4月 0回2021年5月 0回2021年6月 0回2021年7月 1回2021年8月 0回2021年9月 0回2021年10月 0回2021年11月 0回2021年12月 0回6件
20202020年1月 0回2020年2月 0回2020年3月 0回2020年4月 0回2020年5月 0回2020年6月 0回2020年7月 0回2020年8月 0回2020年9月 1回2020年10月 0回2020年11月 0回2020年12月 0回1件

撮影日で数えた公開の訪問(同じポケふたへの再訪も1回)。

訪問したポケふた63件

都道府県ごとにまとめ、最近訪問した県から並べています。県の中は撮影日の新しい順です。

北海道

32枚

高知県

2枚

愛媛県

1枚

三重県

3枚

福井県

2枚

徳島県

2枚

福岡県

2枚

富山県

1枚

兵庫県

3枚

大阪府

5枚

奈良県

5枚

滋賀県

5枚

※ ぬいぐるみ・風景・人物・雪・紅葉・足元のタグは AI で、夜のタグは撮影時刻と場所から自動で判定しています。間違っていたらごめんなさい。

あなたもポケふた旅へ